Size Chart
Women Size Chart – Tops/Tees
US/Canada XS/2 S/4-6 M/8-10 L/12
UK XS/4 S/6-8 M/10-12 L/14
EU XS/32 S/34-36 M/38-40 L/42
*Bust (In) XS-32 S/33-34 M/35-36 L/38
Women Size Chart – Pants/Shorts
US/Canada XS/0 S/2-4 M/6-8 L/10-12
*Waist(In) XS/24-25 S/26-27 M/29-29 L/30-31
UK XS/4-6 S/8-10 M/12-14 L-16-18
Europe XS/32-34 S/36-38 M/40-42 L/44-48
*Waist(Cm) XS/60-65 S/65-70 M/70-75 L/75-60
Men Size Chart – Tops/Tees
US/Canada
*Chest(In) S/35-37 M/37-40 L/40-43 XL/43-46
UK S/34-36 M/38-40 L/41-44 XL/46-48
EU S/44-46 M/48-50 L/52-54 XL/56-58
*Chest(Cm) S/79-81 M/84-86 L/89-91.5 XL/94-96.5
Men Size Chart – Bottoms/Shorts
US/Canada
30/Waist 31 inches/Inseam 32 inches
32/ Waist 35 inches/ Inseam 33 inches
34/ Waist 36 inches/ Inseam 33 inches
36/ Waist 38 inches/ Inseam 33 inches
UK
30 US = 32 UK
32 US = 34 UK
34 US = 36 UK
36 US = 38 UK
EU
30 US = 46 EU
32 US = 50 EU
34 US = 52 EU
36 US = 54 EU
*Waist (Cm)
UK/EU
80/88/92/96
*Inseam(Cm)
UK/EU
81/83/84/85